
Zusätzlich zu den herkömmlichen Bearbeitungstechnologien, setzen wir den Schwerpunkt auf den Einsatz moderner NC und CNC-Technik. Unsere Fertigungsmöglichkeiten reichen von Formen und Stanzen über Spanbearbeitung, Schweißen, bis zur finalen Oberflächenbearbeitung.
ASL-Tech s.r.o.
Metallbearbeitung für weltweit führende Marken
PRODUKTIONSTECHNOLOGIEN
Für einen besseren Überblick über die Möglichkeiten unserer Produktion bieten wir Ihnen einen grundlegenden Überblick über die wichtigsten Produktionstechnologien. Für spezielle Anforderungen können wir Kooperationspartner ansprechen. Unser Vorteil ist die Fähigkeit, komplexe Konstruktionsdokumentation mit Hilfe moderner 3D-CAD-Systeme zu verarbeiten.
Metallverformung
Typ | Tragfähigkeit | Länge |
---|---|---|
Hydraulische Presse CDM 80 | 80 ton | |
Hydraulische Abkantpresse CTO 250-A | 250 ton | L=4000 mm |
Materialtrennen
Typ | Durchmesser (mm) | |
---|---|---|
Materialschneiden durch Bandsägemaschinen: Pilous ARG220Plus, ARG400Plus | 400 | |
Plasma- und Autogenschnitt VANAD Proxima | 300 - 2000x6000 | |
Laserschneiden VANAD Kompakt Laser 3kW | 15 - 1500x3000 |
Drehen
Typ | Länge (mm) |
---|---|
SV18 | L=850 |
SUS 63/80 | L=2000 |
CK7135A CNC | L=400 |
Bohren
Typ |
---|
An Säulenbohrmaschinen VO50, VS32, RF22/A |
Fräsen
Typ | Einspannfläche (mm) | Tischbewegung (mm) |
---|---|---|
MILL1040 CNC | 1000x400 | 1000x400x500 |
FCQV63 CNC | 2200x630 | 1500x630x630 |
FSS80 CNC | 3000x800 | 3000x800x1000 |
Fertigbohrung
Typ | Durchmesser (mm) | Tischbewegung (mm) |
---|---|---|
Bearbeitungszentrum WFQ 80 NCA-01 | 130 | 1600x1000x800 |
Bearbeitungszentrum WFQ 80 NCA-02 | 130 | 1600x1000x800 |
Bearbeitungszentrum FSQC 80 CNC-01 | 130 | 1250x900x850 |
Bearbeitungszentrum FSQC 80 CNC-02 | 130 | 1250x900x850 |
Bearbeitungszentrum WFQ 80 NCA-02 | 130 | 1600x1000x800 |
Schweißgeräte
Typ | Tischgrösse | Schutzgasatmosphäre |
---|---|---|
Schweißhalbautomaten FORMIG 400FWS, 459FWS, 452.1FW | 160 - 400A | CO2, AR, Argomix |
Schweißdrehvorrichtungen 17SSP301, 17SSP630 | nosnosť do 1250kg | |
LORCH MicorMIG 350 | ||
LORCH MicorMIG 500 | ||
LORCH S5 Pulse XT | ||
LORCH TR 3 | ||
CRP RH 20-06-W Roboter mit Zubehör |
Oberflächenbearbeitung
Typ |
---|
Sandstrahlreinigung, Nassfärbung |
Wärmebehandlung / Glühen
Typ | Innenabmessungen | Max. Wärmtemperatur |
HTT 40 | 2700 x 1500 x 1400 | 700 stC |